> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yehangshe.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Volatility 面板总览

> 六大 KPI 速览波动率全景，八个子面板分工说明

## 这个模块给你什么

GEX 告诉你价格"在哪里运动"，Volatility 面板告诉你"以多大的速度运动"以及"期权现在贵不贵"。

专业机构在下每一笔期权单之前，都要评估当前波动率环境——期权是被高估还是低估，近月和远月 IV 的关系是否正常，市场是否正在为某个近期事件定价。Nightwatch 把这些机构级分析浓缩成几个面板，让散户也能在几秒钟内得到同样的判断依据。

## 顶部统计栏（6 个 KPI）

| 标签              | 含义                                                      | 使用场景                           |
| --------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------ |
| **PCR Ratio**   | Put/Call 权利金比率（Put Premium ÷ Call Premium）              | >1 市场整体偏多买 Put 保险；极端值可能是逆向信号   |
| **Tot Premium** | 全市场期权权利金总规模                                             | 金额大 = 当日市场参与度高；金额异常大 = 关注大事件定价 |
| **IV Env**      | IV 环境档位：Low / Normal / Elevated / High                  | 快速判断当前 IV 所处历史分位，决定期权是贵还是便宜    |
| **Tide Dir**    | 0DTE 市场方向：↑ Call Dominant / ↓ Put Dominant / ↔ Balanced | 当日 0DTE 资金流向，配合 GEX 判断日内方向偏好   |
| **IV Rank**     | IV 在 52 周的历史百分位（0–100）                                  | >80 极高适合卖权；\<20 极低适合买权         |
| **IV Premium**  | IV 相对于已实现波动率的溢价                                         | 正 = 期权偏贵；负 = 期权偏便宜             |

## 八个子面板速览

| 子面板                                   | 核心用途                                          |
| ------------------------------------- | --------------------------------------------- |
| **IV Term Structure**                 | 各到期日 ATM IV 连线图，判断市场对未来不同时段的波动率预期             |
| **IV Skew (25Δ)**                     | 各到期日 25Δ Put-Call IV 偏度散点/折线图，衡量尾部风险定价        |
| **IV Rank**                           | 52 周历史百分位仪表盘                                  |
| **RV vs IV**                          | 历史对比（RV 20d / RV 60d / IV / Price），评估期权定价是否合理 |
| **IV Premium**                        | RV 20d、RV 60d、IV 数值及 IV − RV 溢价高亮             |
| **0DTE Tide**                         | 当日 Call vs Put 权利金流量，判断日内资金方向偏向               |
| **Tide History**                      | 日内 Net Tide 面积图，可视化资金方向随时间的变化轨迹               |
| **Expiration List / OI Distribution** | 各到期 ATM IV 列表和 Put/Call OI 分布                 |
