数据目录
market — 市场面
涨跌榜、全市场期权成交、OI 变动榜与三大日历
市场整体视角:涨跌榜、全市场期权成交总量、OI 变动榜、相关性,以及经济数据 / FDA / IPO 三个事件日历。绝大多数是 market-wide 端点,无参数直接调用。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
涨跌榜、全市场期权成交、OI 变动榜与三大日历
| command | 路径 | coverage | 内容 |
|---|---|---|---|
market.movers | /v1/market/movers | market-wide | 涨跌幅榜 |
market.total_options_volume | /v1/market/total-options-volume | market-wide | 全市场期权成交总量(盘中累计增长,收盘定格) |
market.oi_change | /v1/market/oi-change | market-wide | 全市场 OI 变动榜 |
market.correlations | /v1/market/correlations | on-demand | 标的间相关性 |
market.economic_calendar | /v1/market/economic-calendar | market-wide | 经济数据日历 |
market.fda_calendar | /v1/market/fda-calendar | market-wide | FDA 事件日历 |
market.ipo_calendar | /v1/market/ipo-calendar | market-wide | IPO 日历 |
curl -s https://api.yehangshe.com/v1/market/movers \
-H "Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxxx"