端点
按标的
全市场榜单
示例
注意点
- IV rank / percentile 的取值依赖回看窗口,窗口定义见各端点 Reference 的字段说明;跨数据商比较 IV rank 时先核对窗口口径。
- 期限结构与偏斜类数据在临近大事件(财报、宏观数据)时形态变化剧烈,属正常市场行为而非数据异常。
- 产品内的 Volatility 面板使用同源数据,页面解读可直接映射到 API 字段。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
IV rank、期限结构、已实现波动、偏斜与波动率异常
| command | 路径 | 内容 |
|---|---|---|
volatility.iv_rank | /v1/volatility/iv-rank/{ticker} | IV 水平与历史分位(rank/percentile) |
volatility.interpolated_iv | /v1/volatility/interpolated-iv/{ticker} | 插值 IV 序列 |
volatility.term_structure | /v1/volatility/term-structure/{ticker} | IV 期限结构 |
volatility.realized | /v1/volatility/realized/{ticker} | 已实现波动率 |
volatility.stats | /v1/volatility/stats/{ticker} | 波动率统计概览 |
volatility.variance_risk_premium | /v1/volatility/variance-risk-premium/{ticker} | 方差风险溢价(IV−RV 差) |
volatility.risk_reversal_skew | /v1/volatility/risk-reversal-skew/{ticker} | 风险逆转偏斜 |
volatility.anomaly | /v1/volatility/anomaly/{ticker} | 该标的的波动率异常信号 |
volatility.character | /v1/volatility/character/{ticker} | 波动率性格分类 |
| command | 路径 | 内容 |
|---|---|---|
volatility.anomaly_top | /v1/volatility/anomaly-top | 波动率异常榜 |
volatility.character_top | /v1/volatility/character-top | 波动率性格榜 |
curl -s https://api.yehangshe.com/v1/volatility/iv-rank/NVDA \
-H "Authorization: Bearer sk_live_xxxxxxxx"