这个面板给你什么
结构面板是 Nightwatch 的”当前状态快照”——展示此刻市场在哪些行权价上积聚了最大的 Gamma 压力,每个关键节点在哪里,整体环境是偏稳定还是偏动量。数据每 30 秒更新一次,你看到的始终是最新的结构。顶部统计卡片
第一行(所有分组)
| 指标 | 读法 | 交易含义 |
|---|---|---|
| King | 当前最强节点行权价 | 当日最重要的磁吸/阻力价位,是优先级最高的结构参考 |
| Major Positive | 正 GEX 方向最强节点 | 当日上方结构核心节点,突破此位多方结构显著改变 |
| Major Negative | 负 GEX 方向最强节点 | 当日下方结构核心节点,跌破此位空方结构显著改变 |
| Total GEX | 全部行权价 GEX 净合计 | 正值 = 整体稳定偏好;负值 = 整体动量偏好 |
第二行(仅 0DTE 分组)
| 指标 | 读法 | 交易含义 |
|---|---|---|
| Call Wall | Call 持仓最集中行权价 | 上方天然阻力 |
| Put Wall | Put 持仓最集中行权价 | 下方天然支撑 |
| Active Call | 当前最活跃 Call 成交行权价 | 当前多方博弈最热点,代表买权资金的主战场 |
| Active Put | 当前最活跃 Put 成交行权价 | 当前空方博弈最热点,代表卖权资金的主战场 |
| Max Change 1 Min | 最近 1 分钟 GEX 变化最大的行权价 | 突破可能正在发生的位置,极短线参考 |
| Max Change 5 Min | 最近 5 分钟 GEX 变化最大的行权价 | 比 1 分钟更稳定的热点区域 |
行权价列表中的特殊标记
| 标记 | 含义 |
|---|---|
◆ [价格] | King Strike,当日最重要节点 |
FLIP [价格](虚线) | Gamma Flip,正负 GEX 分界线 |
| 青色高亮 | Active Call 行权价(仅 0DTE) |
| 琥珀色高亮 | Active Put 行权价(仅 0DTE) |
实战读法
- King 在当前价格上方:价格存在向上的磁吸力,做空需要更强的催化剂
- King 在当前价格下方:价格存在向下的磁吸力,做多需要更强的催化剂
- 价格在 Flip 上方:正 GEX 环境,震荡策略占优
- 价格在 Flip 下方:负 GEX 环境,动量策略占优
- Major Positive 和 Major Negative 之间:当日结构核心区间,价格能否突破这个区间往往决定全天走势